昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 金沙中国有限公司01928 | 17.21 | 17.234 | -0.1 |
| 龙湖集团00960 | 7.68 | 7.702 | -0.3 |
| 信义光能00968 | 3.01 | 3.02 | -0.3 |
| 国药控股01099 | 20.92 | 20.984 | -0.3 |
| 中国海洋石油00883 | 26.52 | 26.656 | -0.5 |
| 京东集团-SW09618 | 111.4 | 111.96 | -0.5 |
| 百度集团-SW09888 | 108.6 | 109.64 | -0.9 |
| 快手-W01024 | 45.14 | 45.592 | -1 |
| 信达生物01801 | 88.5 | 89.59 | -1.2 |
| 农夫山泉09633 | 47.3 | 47.852 | -1.2 |
