昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中芯国际00981 | 58.25 | 54.79 | 6.3 |
| 吉利汽车00175 | 24.98 | 23.796 | 5 |
| 中国人寿02628 | 27.16 | 25.988 | 4.5 |
| 中信股份00267 | 12.64 | 12.202 | 3.6 |
| 安踏体育02020 | 83.9 | 81.24 | 3.3 |
| 舜宇光学科技02382 | 62.8 | 60.88 | 3.2 |
| 地平线机器人-W09660 | 7.18 | 6.978 | 2.9 |
| 美团-W03690 | 87.6 | 85.26 | 2.7 |
| 联想集团00992 | 10.11 | 9.86 | 2.5 |
| 贝壳-W02423 | 40.54 | 39.54 | 2.5 |
