昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国海洋石油00883 | 26.52 | 26.656 | -0.5 |
| 交通银行03328 | 7.1 | 7.136 | -0.5 |
| 京东集团-SW09618 | 111.4 | 111.96 | -0.5 |
| 百度集团-SW09888 | 108.6 | 109.64 | -0.9 |
| 快手-W01024 | 45.14 | 45.592 | -1 |
| 信达生物01801 | 88.5 | 89.59 | -1.2 |
| 农夫山泉09633 | 47.3 | 47.852 | -1.2 |
| 石药集团01093 | 9.26 | 9.402 | -1.5 |
| 小鹏集团-W09868 | 67 | 68.14 | -1.7 |
| 中国神华01088 | 45 | 45.804 | -1.8 |
