截止北京时间2026-04-13 13:10:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4808.33点,较昨日收盘跌-51.93
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 蔚来-SW 09866.hk | 52.05 | 6.75 |
| 比亚迪股份 01211.hk | 110.70 | 5.33 |
| 小鹏集团-W 09868.hk | 67.45 | 0.67 |
| 零跑汽车 09863.hk | 55.20 | 0.64 |
| 京东集团-SW 09618.hk | 111.60 | 0.18 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 金蝶国际 00268.hk | 7.93 | -3.88 |
| 阿里健康 00241.hk | 4.47 | -3.66 |
| 金山软件 03888.hk | 22.20 | -3.39 |
| 华虹半导体 01347.hk | 89.25 | -2.99 |
| 腾讯控股 00700.hk | 489.80 | -2.91 |
