港股半日沽空金额约155.404亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为13.473%。总沽空股份数目:783总沽空股数:9.381亿股总沽空金额:约155.404亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 比亚迪股份(01211) | 859.17142 | 25.900 | 5.53 |
| 盈富基金(02800) | 731.43353 | 12.129 | 4.71 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 707.52886 | 22.406 | 4.55 |
| 泡泡玛特(09992) | 621.90180 | 23.583 | 4.00 |
| 腾讯控股(00700) | 514.41007 | 9.165 | 3.31 |
