恒指指数最新报25547.49点,跌-1.3%;国企指数最新报8576.27点,跌-0.9%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 纺织品、服装与奢侈品 | -3 | 安踏体育(02020) | 82.55(-1.6%) |
| 综合金融服务 | -1.9 | 香港交易所(00388) | 400.8(-1.9%) |
| 资讯科技硬件与设备 | -1.9 | 小米集团-W(01810) | 30.48(-1.4%) |
| 综合企业 | -1.8 | 中信股份(00267) | 12.71(0.6%) |
| 房地产投资信托基金 | -1.8 | 领展房产基金(00823) | 37.78(-2.1%) |
