截止北京时间2026-04-13 11:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4821.80点,较昨日收盘跌-38.46
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 蔚来-SW 09866.hk | 52.00 | 6.64 |
| 比亚迪股份 01211.hk | 110.00 | 4.66 |
| 小鹏集团-W 09868.hk | 67.90 | 1.34 |
| 京东集团-SW 09618.hk | 112.50 | 0.99 |
| 零跑汽车 09863.hk | 55.30 | 0.82 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 金山软件 03888.hk | 22.30 | -2.96 |
| 百度集团-SW 09888.hk | 105.60 | -2.76 |
| 金蝶国际 00268.hk | 8.03 | -2.67 |
| 腾讯控股 00700.hk | 491.40 | -2.60 |
| 阿里健康 00241.hk | 4.52 | -2.59 |
