恒指指数最新报25594.29点,跌-1.2%;国企指数最新报8582.39点,跌-0.8%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 纺织品、服装与奢侈品 | -1.9 | 安踏体育(02020) | 83.25(-0.8%) |
| 支援服务 | -1.9 | 新东方-S(09901) | 44.38(-2.4%) |
| 综合企业 | -1.7 | 中信股份(00267) | 12.62(-0.2%) |
| 保险 | -1.7 | 友邦保险(01299) | 86.2(-3.1%) |
| 媒体与娱乐 | -1.7 | 腾讯音乐-SW(01698) | 36.34(-1.5%) |
