【汇率标准由数据商提供】市场波动,蓝筹股业绩稳定,如果有又发高利息,则更增加吸引。下面是过去3年港股蓝筹股份中,连续3年稳定派息5厘以上名单。
| 名称代码 | 2021年息率(%) | 2022年息率(%) | 2023年息率(%) |
|---|---|---|---|
| 长和(00001) | 3.99 | 3.47 | 3.64 |
| 中电控股(00002) | 4.15 | 4.21 | 4.28 |
| 香港中华煤气(00003) | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| 九龙仓集团(00004) | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
| 汇丰控股(00005) | 3.45 | 4.89 | 4.22 |
| 电能实业(00006) | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
| 电讯盈科(00008) | 6.41 | 6.41 | 6.41 |
| 恒隆集团(00010) | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| 恒基地产(00012) | 5.86 | 5.86 | 4.10 |
| 希慎兴业(00014) | 5.46 | 5.46 | 5.46 |
| 新鸿基地产(00016) | 3.61 | 2.73 | 2.73 |
| 太古股份公司A(00019) | 12.83 | 3.80 | 4.31 |
| 东亚银行(00023) | 3.89 | 4.96 | 4.39 |
| 银河娱乐(00027) | 1.46 | 2.92 | 4.39 |
| 第一拖拉机股份(00038) | 4.02 | 3.70 | 3.37 |
| 鹰君(00041) | 4.98 | 4.98 | 6.35 |
| 港铁公司(00066) | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
| 中国海外宏洋集团(00081) | 6.25 | 3.91 | 1.37 |
| 信和置业(00083) | 4.86 | 4.86 | 4.86 |
| 太古股份公司B(00087) | 17.15 | 5.08 | 5.76 |
| 恒隆地产(00101) | 8.39 | 5.59 | 5.59 |
| 四川成渝高速公路(00107) | 4.69 | 5.61 | 5.88 |
| 保利置业集团(00119) | 4.37 | 1.11 | 1.37 |
| 越秀地产(00123) | 10.44 | 5.19 | 4.56 |
| 昆仑能源(00135) | 4.12 | 4.57 | 4.70 |
| 第一太平(00142) | 4.18 | 4.64 | 4.91 |
| 招商局港口(00144) | 4.41 | 5.59 | 4.66 |
| 建滔集团(00148) | 2.70 | 3.70 | 5.81 |
| 中国旺旺(00151) | 5.44 | 5.52 | 3.42 |
| 深圳国际(00152) | 5.41 | 8.08 | 6.22 |
| 中国光大控股(00165) | 3.91 | 1.56 | 1.56 |
| 青岛啤酒股份(00168) | 4.22 | 4.59 | 5.05 |
| 嘉华国际(00173) | 7.05 | 3.97 | 1.32 |
| 吉利汽车(00175) | 0.87 | 1.31 | 1.99 |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 5.03 | 5.24 | 5.33 |
| 德昌电机控股(00179) | 1.98 | 2.36 | 2.36 |
| 东岳集团(00189) | 0.83 | 0.83 | 2.50 |
| 统一企业中国(00220) | 5.76 | 5.77 | 6.53 |
| 光大环境(00257) | 4.04 | 4.22 | 4.95 |
| 中信股份(00267) | 4.55 | 4.86 | 5.23 |
| 粤海投资(00270) | 3.79 | 3.81 | 5.65 |
| 比亚迪电子(00285) | 2.12 | 2.22 | 0.62 |
| 万洲国际(00288) | 2.81 | 6.36 | 8.51 |
| 华润啤酒(00291) | 3.77 | 3.04 | 4.15 |
| 国泰航空(00293) | 3.71 | 5.95 | 7.25 |
| 中化化肥(00297) | 3.05 | 3.55 | 5.83 |
| VTECH HOLDINGS(00303) | 7.43 | 8.18 | 7.70 |
| 香港中旅(00308) | 2.10 | 1.26 | 0.84 |
| 东方海外国际(00316) | 5.68 | 10.64 | 6.22 |
| 康师傅控股(00322) | 4.60 | 5.60 | 6.87 |
| 华宝国际(00336) | 2.04 | 2.04 | 2.38 |
| 中国软件国际(00354) | 2.32 | 1.52 | 1.33 |
| 江西铜业股份(00358) | 1.78 | 2.06 | 2.99 |
| 上海实业控股(00363) | 6.61 | 6.61 | 7.88 |
| 北控水务集团(00371) | 5.79 | 5.94 | 6.13 |
| 中国燃气(00384) | 6.82 | 6.82 | 6.82 |
| 中国石油化工股份(00386) | 8.15 | 6.73 | 4.78 |
| 香港交易所(00388) | 2.08 | 2.29 | 3.10 |
| 中国中铁(00390) | 5.68 | 4.81 | 4.58 |
| 北京控股(00392) | 5.13 | 5.19 | 5.19 |
| 大新金融(00440) | 4.82 | 5.06 | 6.22 |
| 中国食品(00506) | 4.18 | 4.37 | 4.51 |
| 远大医药(00512) | 3.79 | 3.79 | 2.46 |
| ASMPT(00522) | 1.22 | 0.59 | 1.22 |
| 广深铁路股份(00525) | 3.34 | 3.33 | 4.36 |
| 阜丰集团(00546) | 8.41 | 5.80 | 7.06 |
| 深圳高速公路股份(00548) | 7.92 | 3.51 | 3.56 |
| 裕元集团(00551) | 5.59 | 8.08 | 8.08 |
| 中国通信服务(00552) | 5.61 | 5.61 | 5.87 |
| 中创智领(00564) | 5.03 | 6.65 | 7.58 |
| 浙江沪杭甬(00576) | 4.64 | 5.49 | 5.79 |
| 海螺创业(00586) | 1.61 | 3.21 | 3.21 |
| 六福集团(00590) | 4.55 | 5.62 | 4.55 |
| 中国外运(00598) | 6.15 | 6.15 | 6.57 |
| 三一国际(00631) | 1.45 | 2.21 | 2.67 |
| KLN(00636) | 3.30 | 3.75 | 4.05 |
| 首钢资源(00639) | 10.16 | 10.91 | 4.36 |
| 周大福创建(00659) | 6.76 | 27.05 | 10.53 |
| 中国东方教育(00667) | 3.70 | 4.07 | 5.56 |
| 创科实业(00669) | 1.72 | 2.01 | 2.29 |
| 嘉里建设(00683) | 5.84 | 5.84 | 5.84 |
| 中国海外发展(00688) | 6.72 | 5.04 | 4.20 |
| 中国民航信息网络(00696) | 1.74 | 2.59 | 3.05 |
| 首程控股(00697) | 3.28 | 2.68 | 11.42 |
| 腾讯控股(00700) | 0.68 | 0.90 | 1.06 |
| 山东新华制药股份(00719) | 4.31 | 4.72 | 2.63 |
| 中国电信(00728) | 5.11 | 5.66 | 6.01 |
| 中国联通(00762) | 5.07 | 6.06 | 6.33 |
| 中兴通讯(00763) | 3.12 | 2.78 | 1.91 |
| 同程旅行(00780) | 0.80 | 0.97 | 1.34 |
| 中国铁塔(00788) | 3.80 | 4.19 | 4.69 |
| 新华文轩(00811) | 6.00 | 6.14 | 6.36 |
| 中国金茂(00817) | 1.07 | 2.14 | 2.14 |
| 天能动力(00819) | 5.21 | 2.06 | 4.36 |
| 天工国际(00826) | 1.33 | 1.54 | 1.72 |
| 华润电力(00836) | 7.49 | 6.06 | 5.96 |
| 中国水务(00855) | 6.91 | 5.69 | 5.69 |
| 伟仕佳杰(00856) | 2.80 | 2.80 | 4.55 |
| 中国石油股份(00857) | 4.45 | 4.74 | 4.80 |
| 康哲药业(00867) | 2.99 | 2.04 | 2.28 |
| 信义玻璃(00868) | 6.18 | 4.02 | 3.34 |
| 白云山(00874) | 4.85 | 5.14 | 5.54 |
| 中国海洋石油(00883) | 4.64 | 5.19 | 4.75 |
| 华能国际电力股份(00902) | 3.71 | 4.92 | 7.50 |
| 明源云(00909) | 4.46 | 4.46 | 4.46 |
| 海螺水泥(00914) | 5.01 | 3.67 | 4.47 |
| 龙源电力(00916) | 3.65 | 3.72 | 2.68 |
| 海信家电(00921) | 5.24 | 6.31 | 6.79 |
| 中石化冠德(00934) | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
| 建设银行(00939) | 5.23 | 5.18 | 5.13 |
| 中国移动(00941) | 5.97 | 6.30 | 6.52 |
| 新天绿色能源(00956) | 6.18 | 6.04 | 5.84 |
| 龙湖集团(00960) | 7.95 | 4.57 | 1.04 |
| 中国太平(00966) | 1.32 | 1.54 | 5.40 |
| 信义光能(00968) | 7.50 | 3.33 | 1.67 |
| 联想集团(00992) | 3.80 | 3.80 | 3.90 |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 4.49 | 4.49 | 4.99 |
| 中信银行(00998) | 4.55 | 4.90 | 5.35 |
| 长江基建集团(01038) | 3.88 | 3.91 | 3.96 |
| 恒安国际(01044) | 5.48 | 5.39 | 5.57 |
| 越秀交通基建(01052) | 7.34 | 6.11 | 6.11 |
| 天津创业环保股份(01065) | 4.26 | 4.33 | 5.44 |
| 威高股份(01066) | 4.93 | 6.33 | 4.65 |
| TCL电子(01070) | 1.10 | 2.18 | 3.42 |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.12 | 5.75 | 6.36 |
| 东方电气(01072) | 1.34 | 1.14 | 1.52 |
| 港华智慧能源(01083) | 4.56 | 5.41 | 5.41 |
| 中国神华(01088) | 5.53 | 5.43 | 4.93 |
| 石药集团(01093) | 3.04 | 2.83 | 3.15 |
| 国药控股(01099) | 4.57 | 3.53 | 3.67 |
| 华润置地(01109) | 5.43 | 4.84 | 4.45 |
| H&H国际控股(01112) | 5.11 | 2.88 | 2.88 |
| 长实集团(01113) | 4.27 | 3.62 | 3.71 |
| BRILLIANCE CHI(01114) | 32.54 | 230.51 | 27.12 |
| 永利澳门(01128) | 1.33 | 4.61 | 7.23 |
| 中远海能(01138) | 1.95 | 2.40 | 2.15 |
| 中联重科(01157) | 3.85 | 3.61 | 4.86 |
| 兖矿能源(01171) | 8.67 | 5.79 | 3.82 |
| 中国生物制药(01177) | 0.85 | 1.19 | 1.70 |
| 中国铁建(01186) | 7.01 | 5.99 | 6.09 |
| 华润燃气(01193) | 5.99 | 4.92 | 4.92 |
| 中远海运港口(01199) | 5.53 | 5.02 | 4.81 |
| 华润万象生活(01209) | 1.63 | 4.86 | 4.03 |
| 中国有色矿业(01258) | 1.86 | 2.70 | 2.59 |
| 力量发展(01277) | 6.09 | 7.87 | 7.36 |
| 农业银行(01288) | 4.39 | 4.57 | 4.79 |
| 友邦保险(01299) | 1.85 | 2.02 | 2.22 |
| 海丰国际(01308) | 3.07 | 7.04 | 8.39 |
| 香港宽频(01310) | 4.88 | 3.84 | 4.20 |
| 华润建材科技(01313) | 3.01 | 1.92 | 2.44 |
| 绿色动力环保(01330) | 2.85 | 5.67 | 6.11 |
| 新华保险(01336) | 1.98 | 5.89 | 6.44 |
| 中国人民保险集团(01339) | 3.04 | 3.49 | 4.33 |
| 美图公司(01357) | 0.84 | 3.83 | 2.21 |
| 中国信达(01359) | 4.44 | 2.32 | 2.76 |
| 361度(01361) | 3.00 | 3.90 | 4.67 |
| 特步国际(01368) | 4.69 | 15.08 | 5.94 |
| 中州证券(01375) | 0.79 | 1.34 | 1.74 |
| 中国宏桥(01378) | 1.66 | 4.24 | 4.34 |
| 工商银行(01398) | 4.82 | 4.82 | 4.94 |
| 国联民生(01456) | 3.42 | 1.35 | 1.47 |
| 日清食品(01475) | 2.17 | 2.17 | 2.18 |
| 丽珠医药(01513) | 5.11 | 4.13 | 5.49 |
| 三生制药(01530) | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 颐海国际(01579) | 5.15 | 4.60 | 5.73 |
| 雅迪控股(01585) | 3.72 | 3.49 | 4.11 |
| 大众公用(01635) | 1.16 | 1.19 | 1.69 |
| 邮储银行(01658) | 5.78 | 5.70 | 4.88 |
| 亚信科技(01675) | 16.27 | 6.62 | 0.87 |
| 康臣药业(01681) | 2.64 | 5.29 | 4.29 |
| 新意网集团(01686) | 1.87 | 1.87 | 2.01 |
| 中国中车(01766) | 4.18 | 4.38 | 4.84 |
| 天立国际控股(01773) | 2.33 | 3.93 | 4.59 |
| 广发证券(01776) | 2.15 | 3.54 | 4.34 |
| 国泰君安国际(01788) | 0.69 | 1.11 | 2.42 |
| 爱康医疗(01789) | 0.63 | 1.01 | 1.66 |
| 中国交通建设(01800) | 7.04 | 7.18 | 4.73 |
| 中广核新能源(01811) | 4.51 | 4.17 | 4.64 |
| 中广核电力(01816) | 3.06 | 3.06 | 2.84 |
| 九兴控股(01836) | 6.78 | 11.25 | 9.54 |
| 春立医疗(01858) | 3.01 | 1.10 | 3.01 |
| 百威亚太(01876) | 5.35 | 5.69 | 5.71 |
| 中国中免(01880) | 2.79 | 1.76 | 1.19 |
| 海天国际(01882) | 3.06 | 3.39 | 3.71 |
| 中信国际电讯(01883) | 9.20 | 6.84 | 6.91 |
| 建滔积层板(01888) | 0.72 | 2.77 | 3.04 |
| 中煤能源(01898) | 3.59 | 4.80 | 3.14 |
| 建发国际集团(01908) | 9.63 | 8.89 | 6.67 |
| 新秀丽(01910) | 5.18 | 5.50 | 5.10 |
| 中远海控(01919) | 5.23 | 10.95 | 7.15 |
| 周大福(01929) | 10.61 | 4.78 | 4.52 |
| 重庆银行(01963) | 5.52 | 5.50 | 6.29 |
| 太古地产(01972) | 4.21 | 4.41 | 4.61 |
| 民生银行(01988) | 6.56 | 5.82 | 5.77 |
| 九龙仓置业(01997) | 5.52 | 5.35 | 5.69 |
| 敏华控股(01999) | 5.66 | 6.79 | 6.11 |
| 石四药集团(02005) | 6.69 | 6.89 | 3.15 |
| 金隅集团(02009) | 3.57 | 7.07 | 7.23 |
| 浙商银行(02016) | 7.33 | 6.93 | 5.93 |
| 安踏体育(02020) | 2.35 | 2.81 | 2.92 |
| 中通快递-W(02057) | 2.51 | 2.82 | 2.78 |
| 先声药业(02096) | 1.28 | 1.27 | 1.46 |
| 中国联塑(02128) | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 上美股份(02145) | 2.12 | 3.33 | 2.81 |
| 森松国际(02155) | 1.41 | 2.12 | 2.82 |
| 微创脑科学(02172) | 0.99 | 1.71 | 1.26 |
| 医脉通(02192) | 2.92 | 3.22 | 3.34 |
| 复星医药(02196) | 1.50 | 1.75 | 2.18 |
| 金风科技(02208) | 0.79 | 1.10 | 1.60 |
| 安德利果汁(02218) | 1.55 | 1.75 | 2.14 |
| 晶苑国际(02232) | 2.72 | 5.78 | 6.15 |
| 西部水泥(02233) | 1.02 | 1.49 | 2.15 |
| 固生堂(02273) | 1.46 | 1.93 | 3.71 |
| 美高梅中国(02282) | 3.10 | 5.40 | 5.96 |
| 泉峰控股(02285) | 1.76 | 11.57 | 2.85 |
| 心泰医疗(02291) | 4.77 | 5.14 | 4.25 |
| 申洲国际(02313) | 4.14 | 5.16 | 5.27 |
| 理文造纸(02314) | 2.52 | 3.14 | 4.66 |
| 中国平安(02318) | 4.28 | 4.48 | 4.81 |
| 蒙牛乳业(02319) | 3.17 | 3.28 | 3.41 |
| 中国财险(02328) | 3.66 | 4.03 | 5.17 |
| 李宁(02331) | 2.62 | 2.79 | 2.74 |
| 长城汽车(02333) | 2.40 | 3.58 | 2.83 |
| 潍柴动力(02338) | 1.78 | 2.45 | 2.53 |
| 太平洋航运(02343) | 3.89 | 2.93 | 2.42 |
| 大新银行集团(02356) | 4.71 | 5.18 | 6.28 |
| 中航科工(02357) | 2.76 | 2.51 | 2.11 |
| 药明康德(02359) | 0.84 | 1.11 | 1.65 |
| 巨子生物(02367) | 3.42 | 4.60 | 4.75 |
| 保诚(02378) | 1.36 | 1.53 | 1.76 |
| 中国电力(02380) | 4.58 | 7.24 | 6.01 |
| 中石化炼化工程(02386) | 5.82 | 6.00 | 6.14 |
| 中银香港(02388) | 3.82 | 4.55 | 4.86 |
| 贝壳-W(02423) | 3.32 | 2.27 | 1.75 |
| 锅圈(02517) | 1.25 | 1.79 | 2.65 |
| 中银航空租赁(02588) | 3.62 | 4.37 | 4.24 |
| 中国铝业(02600) | 0.71 | 1.91 | 2.41 |
| 中国太保(02601) | 3.33 | 3.50 | 3.80 |
| 万物云(02602) | 7.13 | 12.34 | 9.80 |
| 上海医药(02607) | 3.68 | 3.37 | 4.35 |
| 国泰海通(02611) | 3.08 | 3.29 | 3.88 |
| 中国人寿(02628) | 1.76 | 2.66 | 3.55 |
| 环球医疗(02666) | 5.96 | 5.96 | 6.13 |
| 中海物业(02669) | 3.49 | 4.49 | 4.99 |
| 新奥能源(02688) | 4.54 | 4.62 | 4.62 |
| 易鑫集团(02858) | 1.37 | 5.94 | 6.39 |
| 中远海发(02866) | 2.90 | 3.44 | 3.37 |
| 绿城服务(02869) | 3.43 | 4.57 | 5.48 |
| 神威药业(02877) | 4.74 | 5.85 | 5.08 |
| 辽港股份(02880) | 2.43 | 3.05 | 3.70 |
| 中海油田服务(02883) | 2.43 | 2.64 | 3.32 |
| 渣打集团(02888) | 1.18 | 1.60 | 2.66 |
| 紫金矿业(02899) | 0.76 | 1.15 | 1.84 |
| 江南布衣(03306) | 4.35 | 7.66 | 6.18 |
| 中国建筑国际(03311) | 6.46 | 7.09 | 7.21 |
| 华润医药(03320) | 2.72 | 2.34 | 3.44 |
| 中国建材(03323) | 5.02 | 3.38 | 3.32 |
| 交通银行(03328) | 5.75 | 5.73 | 5.04 |
| 中国龙工(03339) | 2.35 | 3.82 | 5.88 |
| 远东宏信(03360) | 6.64 | 7.30 | 7.44 |
| 秦港股份(03369) | 3.70 | 3.79 | 5.20 |
| 威胜控股(03393) | 0.91 | 1.23 | 1.56 |
| 福耀玻璃(03606) | 2.35 | 3.17 | 3.80 |
| 同仁堂国药(03613) | 4.28 | 4.54 | 5.19 |
| 重庆农村商业银行(03618) | 4.47 | 4.65 | 5.01 |
| 兖煤澳大利亚(03668) | 9.18 | 6.37 | 2.45 |
| 翰森制药(03692) | 0.55 | 0.87 | 1.12 |
| 徽商银行(03698) | 3.27 | 4.69 | 5.68 |
| 康龙化成(03759) | 1.06 | 1.05 | 1.07 |
| 中国重汽(03808) | 2.40 | 2.87 | 3.66 |
| 青岛银行(03866) | 4.01 | 3.97 | 4.57 |
| 信义能源(03868) | 5.00 | 4.17 | 5.42 |
| 中国船舶租赁(03877) | 4.88 | 5.45 | 6.50 |
| 金山软件(03888) | 0.61 | 0.66 | 0.57 |
| 时代电气(03898) | 2.26 | 2.90 | 3.28 |
| 中集安瑞科(03899) | 2.73 | 2.73 | 2.82 |
| 中金公司(03908) | 1.05 | 1.04 | 1.88 |
| 联邦制药(03933) | 5.66 | 6.10 | 4.61 |
| 东方证券(03958) | 2.84 | 3.28 | 6.09 |
| 招商银行(03968) | 4.33 | 4.38 | 4.47 |
| 中国通号(03969) | 5.12 | 5.10 | 5.18 |
| 中国银行(03988) | 5.17 | 5.22 | 5.00 |
| 洛阳钼业(03993) | 0.92 | 1.51 | 1.73 |
| 中国能源建设(03996) | 2.18 | 3.22 | 2.68 |
| 波司登(03998) | 4.20 | 5.83 | 6.53 |
| 中信证券(06030) | 1.95 | 2.13 | 2.90 |
| 保利物业(06049) | 3.51 | 4.66 | 5.00 |
| 中烟香港(06055) | 0.92 | 1.32 | 1.49 |
| 中信建投证券(06066) | 2.47 | 2.51 | 3.39 |
| 盛业(06069) | 2.70 | 3.80 | 13.65 |
| 碧桂园服务(06098) | 5.14 | 5.13 | 8.20 |
| 招商证券(06099) | 2.00 | 3.80 | 4.56 |
| 滔搏(06110) | 12.64 | 13.49 | 10.64 |
| 光大证券(06178) | 3.86 | 2.72 | 3.93 |
| 中国飞鹤(06186) | 8.36 | 9.63 | 7.37 |
| 青岛港(06198) | 4.39 | 4.69 | 5.21 |
| 华新建材(06655) | 3.31 | 2.85 | 3.45 |
| 金力永磁(06680) | 1.33 | 1.01 | 2.05 |
| 海尔智家(06690) | 4.22 | 5.04 | 6.15 |
| 申万宏源(06806) | 2.19 | 2.45 | 4.34 |
| 高鑫零售(06808) | 2.98 | 1.33 | 22.52 |
| 中国光大银行(06818) | 6.14 | 6.65 | 6.30 |
| 凯莱英(06821) | 2.02 | 1.23 | 1.48 |
| 昊海生物科技(06826) | 3.51 | 4.89 | 4.94 |
| 海底捞(06862) | 5.49 | 5.99 | 4.81 |
| 福莱特玻璃(06865) | 6.87 | 1.43 | 1.70 |
| 中国银河(06881) | 2.85 | 3.61 | 4.58 |
| HTSC(06886) | 2.99 | 3.60 | 3.86 |
| 阳光保险(06963) | 5.25 | 5.51 | 5.61 |
| 思摩尔国际(06969) | 1.07 | 1.07 | 4.29 |
| 珍酒李渡(06979) | 2.01 | 2.35 | 0.78 |
| 蓝月亮集团(06993) | 2.01 | 3.34 | 6.02 |
| 农夫山泉(09633) | 1.74 | 1.74 | 2.34 |
| 九方智投控股(09636) | 0.71 | 1.07 | 2.82 |
| 名创优品(09896) | 2.57 | 3.72 | 4.13 |
| 卫龙美味(09985) | 3.79 | 5.15 | 4.05 |
| 百胜中国(09987) | 1.12 | 1.46 | 2.06 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 0.79 | 1.31 | 1.57 |
