港股全日沽空金额约312.879亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为15.049%。总沽空股份数目:816总沽空股数:20.595亿股总沽空金额:约312.879亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 比亚迪股份(01211) | 1580.45498 | 28.735 | 5.05 |
| 盈富基金(02800) | 1576.52044 | 15.573 | 5.04 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1136.08131 | 18.057 | 3.63 |
| 小米集团-W(01810) | 952.79643 | 26.286 | 3.05 |
| 腾讯控股(00700) | 927.81671 | 8.927 | 2.97 |
