截止北京时间2026-04-13 15:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4808.57点,较昨日收盘跌-51.69
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 蔚来-SW 09866.hk | 52.05 | 6.75 |
| 比亚迪股份 01211.hk | 110.30 | 4.95 |
| 零跑汽车 09863.hk | 55.60 | 1.37 |
| 哔哩哔哩-W 09626.hk | 185.40 | 0.71 |
| 小鹏集团-W 09868.hk | 67.15 | 0.22 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 京东健康 06618.hk | 47.82 | -6.78 |
| 阿里健康 00241.hk | 4.43 | -4.53 |
| 金蝶国际 00268.hk | 7.97 | -3.39 |
| 华虹半导体 01347.hk | 89.05 | -3.21 |
| 腾讯控股 00700.hk | 488.80 | -3.11 |
