恒指指数最新报25606.81点,跌-1.1%;国企指数最新报8588.54点,跌-0.8%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 农产品 | 3.2 | 万洲国际(00288) | 10.67(-1.5%) |
| 半导体 | 2.7 | 中芯国际(00981) | 57.05(-2.1%) |
| 汽车 | 1.8 | 比亚迪股份(01211) | 110.6(5.2%) |
| 家庭与个人用品 | 1.7 | 毛戈平(01318) | 72.5(-0.4%) |
| 工业制品 | 1.6 | 宁德时代(03750) | 682.5(0.1%) |
