恒指指数最新报25606.81点,跌-1.1%;国企指数最新报8588.54点,跌-0.8%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 纺织品、服装与奢侈品 | -2.7 | 安踏体育(02020) | 82.55(-1.6%) |
| 制药与生物科技 | -2 | 百济神州(06160) | 186.5(-1.4%) |
| 医疗保健设备与服务 | -1.9 | 京东健康(06618) | 49.84(-2.8%) |
| 家庭耐用消费品 | -1.7 | 创科实业(00669) | 110.2(-3.5%) |
| 休闲设备与用品 | -1.7 | 泡泡玛特(09992) | 151.4(0.3%) |
