恒指指数最新报25877.03点,升0.8%;国企指数最新报8667.21点,升0.8%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 工业制品 | -2 | 宁德时代(03750) | 642.5(-5.9%) |
| 石油与天然气 | -1.1 | 中国海洋石油(00883) | 26.24(-1.5%) |
| 纸类与林业产品 | -0.6 | 玖龙纸业(02689) | 6.52(-1.1%) |
| 食品与饮料 | -0.5 | 农夫山泉(09633) | 46.86(0.3%) |
| 煤炭 | -0.5 | 中国神华(01088) | 45.44(0.1%) |
