昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 比亚迪股份01211 | 110.3 | 105.58 | 4.5 |
| 宁德时代03750 | 682.5 | 652.8 | 4.5 |
| 中信股份00267 | 12.74 | 12.372 | 3 |
| 中芯国际00981 | 57.15 | 55.65 | 2.7 |
| 中国人寿02628 | 27.06 | 26.36 | 2.7 |
| 吉利汽车00175 | 24.94 | 24.388 | 2.3 |
| 中国石油股份00857 | 10.97 | 10.774 | 1.8 |
| 东方海外国际00316 | 145.3 | 143.06 | 1.6 |
| 电能实业00006 | 64.95 | 64.01 | 1.5 |
| 长实集团01113 | 47.72 | 47.072 | 1.4 |
