昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 香港交易所00388 | 405.8 | 406.16 | -0.1 |
| 新奥能源02688 | 65 | 65.04 | -0.1 |
| 阿里巴巴-W09988 | 123.2 | 123.32 | -0.1 |
| 九龙仓置业01997 | 23 | 23.048 | -0.2 |
| 招商银行03968 | 49.72 | 49.844 | -0.2 |
| 康师傅控股00322 | 13.23 | 13.266 | -0.3 |
| 药明生物02269 | 35.28 | 35.376 | -0.3 |
| 中国平安02318 | 61.65 | 61.85 | -0.3 |
| 李宁02331 | 22.22 | 22.292 | -0.3 |
| 新鸿基地产00016 | 135.8 | 136.4 | -0.4 |
