昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W09988 | 123.2 | 123.32 | -0.1 |
| 招商银行03968 | 49.72 | 49.844 | -0.2 |
| 中国平安02318 | 61.65 | 61.85 | -0.3 |
| 建设银行00939 | 8.42 | 8.456 | -0.4 |
| 交通银行03328 | 7.1 | 7.132 | -0.4 |
| 百济神州06160 | 187.1 | 187.82 | -0.4 |
| 中国神华01088 | 45.4 | 45.624 | -0.5 |
| 中国财险02328 | 14.6 | 14.67 | -0.5 |
| 海尔智家06690 | 20.64 | 20.748 | -0.5 |
| 小鹏集团-W09868 | 67.6 | 68.01 | -0.6 |
