恒指指数最新报25770.36点,升0.4%;国企指数最新报8628.9点,升0.3%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 家庭与个人用品 | -2 | 毛戈平(01318) | 73.3(1%) |
| 工业制品 | -1.3 | 宁德时代(03750) | 654.5(-4.1%) |
| 石油与天然气 | -0.9 | 中国海洋石油(00883) | 26.4(-0.9%) |
| 食品与饮料 | -0.8 | 农夫山泉(09633) | 46.64(-0.1%) |
| 纸类与林业产品 | -0.8 | 玖龙纸业(02689) | 6.48(-1.7%) |
