截止北京时间2026-04-14 11:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4836.21点,较昨日收盘跌14.20
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 金蝶国际 00268.hk | 8.61 | 7.63 |
| 金山软件 03888.hk | 23.60 | 5.45 |
| 百度集团-SW 09888.hk | 111.60 | 3.91 |
| 联想集团 00992.hk | 10.38 | 3.08 |
| 华虹半导体 01347.hk | 91.40 | 2.58 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 理想汽车-W 02015.hk | 71.85 | -2.51 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 51.20 | -2.29 |
| 美团-W 03690.hk | 84.85 | -1.85 |
| 比亚迪股份 01211.hk | 108.80 | -1.36 |
| 舜宇光学科技 02382.hk | 61.70 | -0.64 |
