港股全日沽空金额约375.909亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为15.876%。总沽空股份数目:813总沽空股数:24.834亿股总沽空金额:约375.909亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 4856.92312 | 29.093 | 12.92 |
| 南方恒生科技(03033) | 2663.27151 | 27.900 | 7.08 |
| 恒生中国企业(02828) | 1662.74363 | 20.733 | 4.42 |
| 比亚迪股份(01211) | 1129.04845 | 35.918 | 3.00 |
| 宁德时代(03750) | 1048.16285 | 26.257 | 2.79 |
