截止北京时间2026-04-14 15:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4854.42点,较昨日收盘跌32.41
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 金蝶国际 00268.hk | 8.57 | 7.13 |
| 金山软件 03888.hk | 23.54 | 5.18 |
| 联想集团 00992.hk | 10.47 | 3.97 |
| 百度集团-SW 09888.hk | 111.40 | 3.72 |
| 京东集团-SW 09618.hk | 115.60 | 2.94 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 美团-W 03690.hk | 84.95 | -1.74 |
| 比亚迪电子 00285.hk | 27.90 | -0.92 |
| 理想汽车-W 02015.hk | 73.10 | -0.81 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 52.05 | -0.67 |
| 比亚迪股份 01211.hk | 109.60 | -0.63 |
