恒指指数最新报25794.56点,升0.5%;国企指数最新报8637.89点,升0.4%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 工业制品 | -2.5 | 宁德时代(03750) | 644.5(-5.6%) |
| 家庭与个人用品 | -2.3 | 毛戈平(01318) | 73.2(0.8%) |
| 黄金与贵金属 | -1.2 | 紫金黄金国际(02259) | 180.9(-1.1%) |
| 石油与天然气 | -0.7 | 中国海洋石油(00883) | 26.62(-0.1%) |
| 综合金融服务 | -0.7 | 香港交易所(00388) | 407(0.3%) |
