截止北京时间2026-04-14 13:10:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4824.74点,较昨日收盘跌2.73
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 金蝶国际 00268.hk | 8.50 | 6.25 |
| 金山软件 03888.hk | 23.54 | 5.18 |
| 百度集团-SW 09888.hk | 111.20 | 3.54 |
| 联想集团 00992.hk | 10.38 | 3.08 |
| 哔哩哔哩-W 09626.hk | 190.50 | 2.09 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 美团-W 03690.hk | 84.15 | -2.66 |
| 理想汽车-W 02015.hk | 71.95 | -2.37 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 51.35 | -2.00 |
| 比亚迪股份 01211.hk | 108.40 | -1.72 |
| 比亚迪电子 00285.hk | 27.92 | -0.85 |
