港股半日沽空金额约173.849亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为14.320%。总沽空股份数目:775总沽空股数:11.493亿股总沽空金额:约173.849亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 2055.18390 | 27.446 | 11.82 |
| 南方恒生科技(03033) | 1323.01888 | 38.843 | 7.61 |
| 恒生中国企业(02828) | 692.48676 | 24.675 | 3.98 |
| 宁德时代(03750) | 658.14805 | 31.835 | 3.79 |
| 比亚迪股份(01211) | 617.11320 | 38.194 | 3.55 |
