恒指指数最新报26118.08点,升0.9%;国企指数最新报8768.73点,升1.1%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 家庭耐用消费品 | 2.5 | 创科实业(00669) | 114.4(1.9%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | 2.4 | 安踏体育(02020) | 84.3(-0.8%) |
| 制药与生物科技 | 2.3 | 百济神州(06160) | 189(2.2%) |
| 酒店、餐馆与休闲 | 2.2 | 携程集团-S(09961) | 416.4(4.7%) |
| 软件服务 | 1.9 | 腾讯控股(00700) | 502.5(1.9%) |
