恒指指数最新报26207.68点,升1.3%;国企指数最新报8790.51点,升1.4%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 零售业 | 3.3 | 周大福(01929) | 11.41(2.4%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | 2.7 | 安踏体育(02020) | 84.15(-0.9%) |
| 软件服务 | 2.7 | 腾讯控股(00700) | 509.5(3.3%) |
| 酒店、餐馆与休闲 | 2.6 | 携程集团-S(09961) | 421.4(6%) |
| 家庭耐用消费品 | 2.4 | 创科实业(00669) | 114.6(2%) |
