已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 161.12 | 124.50 | +29.400% |
| 宝尊电商(09991) | 8.91 | 6.65 | +34.00% |
| 万国数据(09698) | 32.39 | 41.44 | -21.800% |
| 京东(09618) | 128.92 | 115.40 | +11.700% |
| 网易(09999) | 228.65 | 175.30 | +30.400% |
| 百济神州(06160) | 187.43 | 184.90 | +1.400% |
| 百胜中国(09987) | 353.67 | 386.00 | -8.400% |
| 再鼎医药(09688) | 21.78 | 16.92 | +28.700% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3438.22 | 26.56 | +48.80% |
| 百世集团 | #{usMarketValue} | 2.14 | -23.02% |
| 百度 | 40735.61 | 120.48 | +7.56% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.94 | +0.07% |
| 拼多多 | 180623.5 | 133.29 | +32.23% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.17 | -8.61% |
| 好未来 | 7634.46 | 12.66 | +12.23% |
| 唯品会 | 9181.99 | 18.39 | +24.09% |
| 世纪互联 | 2518.08 | 9.39 | +11.26% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 50.48 | -9.37% |
