昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 泡泡玛特09992 | 161.4 | 153.82 | 4.9 |
| 京东物流02618 | 15.27 | 14.602 | 4.6 |
| 龙湖集团00960 | 8.1 | 7.748 | 4.5 |
| 华润置地01109 | 30.96 | 29.74 | 4.1 |
| 药明生物02269 | 37.22 | 35.824 | 3.9 |
| 中信股份00267 | 12.97 | 12.582 | 3.1 |
| 联想集团00992 | 10.43 | 10.122 | 3 |
| 华润万象生活01209 | 49 | 47.7 | 2.7 |
| 中国海外发展00688 | 12.3 | 11.992 | 2.6 |
| 比亚迪股份01211 | 109.4 | 106.68 | 2.5 |
