昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 石药集团01093 | 9.16 | 9.168 | -0.1 |
| 海底捞06862 | 14.78 | 14.794 | -0.1 |
| 港铁公司00066 | 33.06 | 33.128 | -0.2 |
| 长江基建集团01038 | 65.05 | 65.2 | -0.2 |
| 翰森制药03692 | 38.4 | 38.484 | -0.2 |
| 新鸿基地产00016 | 137.2 | 137.64 | -0.3 |
| 香港交易所00388 | 407.2 | 408.4 | -0.3 |
| 创科实业00669 | 112.3 | 112.6 | -0.3 |
| 华润电力00836 | 18.8 | 18.862 | -0.3 |
| 理想汽车-W02015 | 73 | 73.22 | -0.3 |
