港股全日沽空金额约379.576亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为15.456%。总沽空股份数目:822总沽空股数:27.176亿股总沽空金额:约379.576亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 3196.66819 | 50.550 | 8.42 |
| 盈富基金(02800) | 3069.77235 | 28.182 | 8.09 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1630.47816 | 13.235 | 4.30 |
| 友邦保险(01299) | 1430.92869 | 37.740 | 3.77 |
| 腾讯控股(00700) | 1011.69179 | 9.917 | 2.67 |
