恒指指数最新报25973.55点,升0.4%;国企指数最新报8718.25点,升0.5%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 制药与生物科技 | 3 | 百济神州(06160) | 190.2(2.9%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | 2.8 | 安踏体育(02020) | 83.4(-1.8%) |
| 家庭耐用消费品 | 1.5 | 创科实业(00669) | 111.8(-0.4%) |
| 医疗保健设备与服务 | 1.5 | 京东健康(06618) | 49.18(3.4%) |
| 支援服务 | 1.2 | 新东方-S(09901) | 42.98(-4%) |
