2026-04-14股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 复星国际(00656) | 120.00 | 486.59 |
| 首程控股(00697) | 278.80 | 469.03 |
| 信利国际(00732) | 204.00 | 203.96 |
| 第七大道(00797) | 5.60 | 3.93 |
| MONGOL MINING(00975) | 30.00 | 316.89 |
| 快手-W(01024) | 44.50 | 1985.66 |
| 威高股份(01066) | 22.00 | 78.70 |
| 华润燃气(01193) | 231.80 | 4354.41 |
| 友邦保险(01299) | 316.20 | 27701.61 |
| 金涌投资(01328) | 4.00 | 12.28 |
| 普华和顺(01358) | 70.10 | 79.21 |
| 周黑鸭(01458) | 168.60 | 271.92 |
| 融创服务(01516) | 30.00 | 28.16 |
| 极兔速递-W(01519) | 21.62 | 223.01 |
| 澳优(01717) | 2.00 | 3.50 |
| 小米集团-W(01810) | 279.00 | 8584.73 |
| 清科控股(01945) | 8.84 | 14.23 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 38.61 |
| 归创通桥(02190) | 12.20 | 285.02 |
| 朝聚眼科(02219) | 6.00 | 16.83 |
| 微泰医疗-B(02235) | 5.00 | 37.12 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 2.37 | 27.53 |
| 固生堂(02273) | 63.55 | 1725.82 |
| 百宏实业(02299) | 3.00 | 14.48 |
| 蒙牛乳业(02319) | 30.00 | 506.48 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 3.20 | 65.37 |
| 知乎-W(02390) | 34.19 | 290.86 |
| 心动公司(02400) | 12.50 | 782.49 |
| 遇见小面(02408) | 21.60 | 92.43 |
| 德康农牧(02419) | 0.77 | 53.04 |
| 多点数智(02586) | 62.09 | 455.21 |
| 连连数字(02598) | 12.95 | 78.63 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 2.35 | 68.31 |
| 中裕能源(03633) | 100.00 | 274.15 |
| 亨利加集团(03638) | 1.50 | 12.98 |
| KEEP(03650) | 20.00 | 58.74 |
| 永达汽车(03669) | 38.85 | 45.45 |
| 家乡互动(03798) | 20.00 | 26.98 |
| 绿茶集团(06831) | 19.12 | 162.99 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.86 |
| 东阳光药(06887) | 0.25 | 11.06 |
| 蓝月亮集团(06993) | 48.95 | 144.85 |
| 立桥证券控股(08350) | 52.80 | 15.94 |
| 九方智投控股(09636) | 4.61 | 138.15 |
| 地平线机器人-W(09660) | 332.28 | 2342.71 |
| 叮当健康(09886) | 858.70 | 874.72 |
| 网易云音乐(09899) | 12.32 | 1499.70 |
| 九毛九(09922) | 51.40 | 98.16 |
