港股半日沽空金额约181.914亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为13.476%。总沽空股份数目:792总沽空股数:12.766亿股总沽空金额:约181.914亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 1487.06776 | 49.850 | 8.17 |
| 盈富基金(02800) | 1191.30355 | 21.476 | 6.55 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1047.18448 | 13.581 | 5.76 |
| 友邦保险(01299) | 758.14787 | 48.075 | 4.17 |
| 腾讯控股(00700) | 664.39289 | 10.466 | 3.65 |
