恒指指数最新报26291.75点,升1.3%;国企指数最新报8866.4点,升1.7%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 家庭耐用消费品 | -0.8 | 创科实业(00669) | 109.1(-2.3%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -0.8 | 安踏体育(02020) | 84.25(0.6%) |
| 建筑 | -0.5 | 中国建筑国际(03311) | 8.71(-1.7%) |
| 综合企业 | -0.3 | 中信股份(00267) | 13(-0.5%) |
| 农产品 | -0.3 | 万洲国际(00288) | 10.57(-0.7%) |
