恒指指数最新报26137.34点,升0.7%;国企指数最新报8803.63点,升1%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 家庭耐用消费品 | -1.2 | 创科实业(00669) | 109(-2.4%) |
| 黄金与贵金属 | -1 | 紫金黄金国际(02259) | 176.4(-1.6%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -0.8 | 安踏体育(02020) | 84(0.3%) |
| 建筑材料 | -0.8 | 海螺水泥(00914) | 20.48(-2%) |
| 零售业 | -0.8 | 周大福(01929) | 11.32(-0.4%) |
