昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 京东集团-SW09618 | 120.7 | 114.3 | 5.6 |
| 京东物流02618 | 15.55 | 14.83 | 4.9 |
| 泡泡玛特09992 | 163.3 | 155.96 | 4.7 |
| 老铺黄金06181 | 673 | 646.1 | 4.2 |
| 中国生物制药01177 | 6.17 | 5.928 | 4.1 |
| 百度集团-SW09888 | 114.5 | 110.24 | 3.9 |
| 龙湖集团00960 | 8.08 | 7.79 | 3.7 |
| 信达生物01801 | 91.4 | 88.17 | 3.7 |
| 联想集团00992 | 10.58 | 10.214 | 3.6 |
| 洛阳钼业03993 | 19.32 | 18.71 | 3.3 |
