昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 万洲国际00288 | 10.64 | 10.654 | -0.1 |
| 小米集团-W01810 | 30.9 | 30.94 | -0.1 |
| 蒙牛乳业02319 | 17.05 | 17.072 | -0.1 |
| 比亚迪电子00285 | 28 | 28.044 | -0.2 |
| 舜宇光学科技02382 | 62 | 62.14 | -0.2 |
| 农夫山泉09633 | 47.08 | 47.184 | -0.2 |
| 香港中华煤气00003 | 7.27 | 7.294 | -0.3 |
| 美团-W03690 | 86.3 | 86.69 | -0.4 |
| 中电控股00002 | 74.4 | 74.79 | -0.5 |
| 东方海外国际00316 | 144.3 | 145.06 | -0.5 |
