恒指指数最新报26352.01点,升1.6%;国企指数最新报8888.35点,升2%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 特专科技 | 23.1 | MINIMAX-W(00100) | 895.5(5.7%) |
| 半导体 | 7.2 | 中芯国际(00981) | 59.65(0.6%) |
| 工业制品 | 6.7 | 宁德时代(03750) | 718.5(9.6%) |
| 软件服务 | 3.5 | 腾讯控股(00700) | 513.5(2.9%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 3.5 | 小米集团-W(01810) | 32.1(3.9%) |
