恒指指数最新报26352.01点,升1.6%;国企指数最新报8888.35点,升2%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 纺织品、服装与奢侈品 | -1.5 | 安踏体育(02020) | 84(0.3%) |
| 建筑材料 | -1 | 海螺水泥(00914) | 20.46(-2.1%) |
| 建筑 | -0.5 | 中国建筑国际(03311) | 8.72(-1.6%) |
| 综合金融服务 | -0.4 | 香港交易所(00388) | 410(-1%) |
| 家庭耐用消费品 | -0.3 | 创科实业(00669) | 110.3(-1.3%) |
