截止北京时间2026-04-16 13:10:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5029.46点,较昨日收盘跌117.67
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 百度集团-SW 09888.hk | 122.80 | 7.25 |
| 金蝶国际 00268.hk | 9.07 | 7.08 |
| 携程集团-S 09961.hk | 428.80 | 4.48 |
| 比亚迪股份 01211.hk | 111.80 | 4.19 |
| 网易-S 09999.hk | 185.10 | 4.16 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 中芯国际 00981.hk | 58.85 | -0.76 |
| 华虹半导体 01347.hk | 89.80 | -0.66 |
| 比亚迪电子 00285.hk | 28.06 | 0.21 |
| 理想汽车-W 02015.hk | 71.15 | 0.35 |
| 美的集团 00300.hk | 87.05 | 0.81 |
