港股半日沽空金额约193.589亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为14.917%。总沽空股份数目:785总沽空股数:14.307亿股总沽空金额:约193.589亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 1607.99696 | 53.132 | 8.31 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1422.38626 | 18.369 | 7.35 |
| 恒生中国企业(02828) | 1318.23453 | 39.379 | 6.81 |
| 盈富基金(02800) | 1049.13547 | 18.197 | 5.42 |
| 腾讯控股(00700) | 835.76610 | 14.591 | 4.32 |
