港股全日沽空金额约439.424亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为17.150%。总沽空股份数目:821总沽空股数:30.967亿股总沽空金额:约439.424亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 5527.02895 | 37.637 | 12.58 |
| 南方恒生科技(03033) | 3798.83958 | 52.001 | 8.65 |
| 恒生中国企业(02828) | 3529.95417 | 44.677 | 8.03 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 2879.79187 | 16.837 | 6.55 |
| 腾讯控股(00700) | 1734.28300 | 15.026 | 3.95 |
