恒指指数最新报26165.96点,跌-0.9%;国企指数最新报8831.12点,跌-0.8%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 农产品 | -3.2 | 万洲国际(00288) | 10.56(-1.1%) |
| 黄金与贵金属 | -2.9 | 紫金黄金国际(02259) | 175.4(-3.3%) |
| 酒店、餐馆与休闲 | -1.9 | 携程集团-S(09961) | 426.8(-0.8%) |
| 休闲设备与用品 | -1.8 | 泡泡玛特(09992) | 159.8(-3%) |
| 综合企业 | -1.7 | 中信股份(00267) | 12.73(-1.7%) |
