恒指指数最新报26070.04点,跌-1.2%;国企指数最新报8804.65点,跌-1.1%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 资讯科技硬件与设备 | 10.7 | 小米集团-W(01810) | 31.72(-1.1%) |
| 容器与包装 | 1.5 | 纷美包装(00468) | 2.28(0%) |
| 电讯业 | 1 | 中国移动(00941) | 81.8(0.2%) |
| 家庭与个人用品 | 0.9 | 毛戈平(01318) | 72.9(-1.2%) |
| 支援服务 | 0.3 | 新东方-S(09901) | 45.82(1.9%) |
