恒指指数最新报26070.04点,跌-1.2%;国企指数最新报8804.65点,跌-1.1%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -3.9 | 紫金黄金国际(02259) | 172.5(-4.9%) |
| 农产品 | -3.8 | 万洲国际(00288) | 10.54(-1.3%) |
| 半导体 | -3.3 | 中芯国际(00981) | 59.05(-1.5%) |
| 休闲设备与用品 | -2.8 | 泡泡玛特(09992) | 159.1(-3.5%) |
| 特专科技 | -2.8 | MINIMAX-W(00100) | 843(-6.4%) |
