港股全日沽空金额约490.906亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为20.623%。总沽空股份数目:821总沽空股数:34.091亿股总沽空金额:约490.906亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 6366.86022 | 43.595 | 12.97 |
| 南方恒生科技(03033) | 5271.15766 | 59.421 | 10.74 |
| 恒生中国企业(02828) | 4975.14964 | 41.269 | 10.13 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1716.29800 | 15.118 | 3.50 |
| 腾讯控股(00700) | 1225.49770 | 17.483 | 2.50 |
