昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 小鹏汽车(09868) | 70.33 | 69.70 | +0.90% |
| 网易(09999) | 183.71 | 182.30 | +0.77% |
| 百胜中国(09987) | 377.29 | 374.60 | +0.72% |
| 百度(09888) | 122.52 | 121.90 | +0.51% |
| 阿里巴巴(09988) | 136.98 | 136.40 | +0.42% |
| 携程(09961) | 428.90 | 427.60 | +0.30% |
| 百济神州(06160) | 193.61 | 193.20 | +0.21% |
| 中通快递(02057) | 195.06 | 194.70 | +0.18% |
| 京东(09618) | 122.79 | 122.60 | +0.15% |
| 理想汽车(02015) | 71.46 | 71.45 | +0.01% |
