昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 名创优品(09896) | 31.14 | 30.18 | +3.19% |
| 再鼎医药(09688) | 18.80 | 18.27 | +2.89% |
| 金山云(03896) | 9.43 | 9.28 | +1.66% |
| 汇丰控股(00005) | 143.24 | 141.50 | +1.23% |
| 亚盛医药(06855) | 53.23 | 52.75 | +0.92% |
| 小鹏汽车(09868) | 70.33 | 69.70 | +0.90% |
| 百胜中国(09987) | 377.29 | 374.60 | +0.72% |
| 阿里巴巴(09988) | 136.98 | 136.40 | +0.42% |
| 哔哩哔哩(09626) | 195.45 | 195.00 | +0.23% |
| 百济神州(06160) | 193.61 | 193.20 | +0.21% |
| 中通快递(02057) | 195.06 | 194.70 | +0.18% |
| 特海国际(09658) | 11.31 | 11.30 | +0.06% |
| 理想汽车(02015) | 71.46 | 71.45 | +0.01% |
