已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 161.12 | 136.40 | +18.100% |
| 宝尊电商(09991) | 8.91 | 7.89 | +13.00% |
| 万国数据(09698) | 32.39 | 42.66 | -24.100% |
| 京东(09618) | 128.92 | 122.60 | +5.200% |
| 网易(09999) | 228.65 | 182.30 | +25.400% |
| 百济神州(06160) | 187.43 | 193.20 | -3.00% |
| 百胜中国(09987) | 353.67 | 374.60 | -5.600% |
| 再鼎医药(09688) | 21.78 | 18.27 | +19.200% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3438.22 | 18.72 | +0.11% |
| 百世集团 | #{usMarketValue} | 2.78 | -0.71% |
| 百度 | 40735.61 | 126.13 | +0.88% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.90 | -0.05% |
| 拼多多 | 180623.5 | 104.79 | +1.04% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.94 | +0.22% |
| 好未来 | 7634.46 | 12.64 | +1.44% |
| 唯品会 | 9181.99 | 15.59 | +1.90% |
| 世纪互联 | 2518.08 | 9.39 | +1.29% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 55.70 | +0.05% |
