昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 联想集团00992 | 11.3 | 10.696 | 5.6 |
| 百度集团-SW09888 | 121.9 | 115.64 | 5.4 |
| 阿里巴巴-W09988 | 136.4 | 129.7 | 5.2 |
| 新东方-S09901 | 46.32 | 44.496 | 4.1 |
| 携程集团-S09961 | 427.6 | 412.6 | 3.6 |
| 京东集团-SW09618 | 122.6 | 118.96 | 3.1 |
| 美的集团00300 | 89.4 | 86.77 | 3 |
| 京东物流02618 | 15.87 | 15.416 | 2.9 |
| 龙湖集团00960 | 8.3 | 8.078 | 2.7 |
| 阿里健康00241 | 4.7 | 4.59 | 2.4 |
